| Saldo Awal |
Rp 3.479.847 |
|
| 02-Aug-2025 | Pembelian Snack untuk lomba anak antar RW (30 anak) | - | Rp 182.500 | Rp 3.297.347 |
| 02-Aug-2025 | Pembelian Air isi ulang 2 + galon 1 untuk spare di pos ronda | - | Rp 48.000 | Rp 3.249.347 |
| 02-Aug-2025 | Pembelian minum untuk warga yang Lomba di tingkat RW | - | Rp 100.000 | Rp 3.149.347 |
| 02-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan agustus 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 114.000 | Rp 3.035.347 |
| 03-Aug-2025 | Konsumsi lomba voli ibu-ibu tingkat RW | - | Rp 70.000 | Rp 2.965.347 |
| 04-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-1 bulan Agustus 2025 (kopi) | - | Rp 19.000 | Rp 2.946.347 |
| 05-Aug-2025 | Pembelian terpal ukuran 6 x 8 Meter | - | Rp 185.000 | Rp 2.761.347 |
| 08-Aug-2025 | Iuran Warga Masuk 150 KK | Rp 12.095.000 | - | Rp 14.856.347 |
| 08-Aug-2025 | Setor Dana RW Bulan Agustus 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 150KK | - | Rp 5.402.000 | Rp 9.454.347 |
| 08-Aug-2025 | Setor Dana RW untuk Operasional Lomba Agustus | - | Rp 300.000 | Rp 9.154.347 |
| 08-Aug-2025 | Keluar Dana Sosial RT Agustus 2025 | - | Rp 1.202.500 | Rp 7.951.847 |
| 09-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan agustus 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 130.000 | Rp 7.821.847 |
| 10-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-2 bulan Agustus 2025 (kopi) | - | Rp 30.000 | Rp 7.791.847 |
| 12-Aug-2025 | Iuran Warga masuk 1 KK | Rp 85.000 | - | Rp 7.876.847 |
| 12-Aug-2025 | Dana masuk (RW tidak jadi Iuran Agustus) | Rp 300.000 | - | Rp 8.176.847 |
| 13-Aug-2025 | Keluar dana untuk konsumsi lomba tingkat RW (Sepak bola) | - | Rp 100.000 | Rp 8.076.847 |
| 15-Aug-2025 | Biaya admin bank (rekening khusus RT03) | - | Rp 14.000 | Rp 8.062.847 |
| 16-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan agustus 2025 (Kopi 3 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 150.000 | Rp 7.912.847 |
| 16-Aug-2025 | Keluar dana untuk minum lomba tingkat RW (bulu tangkis ibu2) | - | Rp 50.000 | Rp 7.862.847 |
| 16-Aug-2025 | Konsumsi koordinator gang untuk persiapan 17 Agustus 2025 (Nas Gor 18 porsi) | - | Rp 152.000 | Rp 7.710.847 |
| 17-Aug-2025 | Pembelian P3K RT03 | - | Rp 104.000 | Rp 7.606.847 |
| 17-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-2 3 bulan Agustus 2025 (kopi sukro) | - | Rp 25.000 | Rp 7.581.847 |
| 18-Aug-2025 | Konsumsi panitia lomba sore | - | Rp 200.000 | Rp 7.381.847 |
| 18-Aug-2025 | Pembelian Air isi ulang 2 galon untuk pos ronda | - | Rp 12.000 | Rp 7.369.847 |
| 23-Aug-2025 | Konsumsi malam puncak Agustus 2025 | - | Rp 250.000 | Rp 7.119.847 |
| 23-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan agustus 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 131.000 | Rp 6.988.847 |
| 24-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-4 bulan Agustus 2025 (kopi biskuit) | - | Rp 30.000 | Rp 6.958.847 |
| 24-Aug-2025 | Dana Masuk konpensasi provider CBN | Rp 3.000.000 | - | Rp 9.958.847 |
| 29-Aug-2025 | Sumbangan Konsumsi Acara RW | - | Rp 102.500 | Rp 9.856.347 |
| 29-Aug-2025 | Pembelian Kompor + Regulator untuk pos ronda | - | Rp 280.120 | Rp 9.576.227 |
| 30-Aug-2025 | DP Pembelian Nasi kebuli 50 Porsi u/ closing panitia 17 Agustus 2025 | - | Rp 500.000 | Rp 9.076.227 |
| 30-Aug-2025 | Pembelian snack untuk anak-anak yang pentas di RW | - | Rp 152.500 | Rp 8.923.727 |
| 30-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-5 bulan agustus 2025 (Kopi 3 renceng, jahe, Mie, Sukro, kompor, | - | Rp 250.000 | Rp 8.673.727 |
| 31-Aug-2025 | Keluar dana untuk penutupan panitia agustus dan Konsumsi security minggu ke-5 Agustus 2025 | - | Rp 107.000 | Rp 8.566.727 |
| 31-Aug-2025 | Pelunasan Pembelian Nasi kebuli 50 Porsi u/ closing panitia 17 Agustus 2025 | - | Rp 1.005.000 | Rp 7.561.727 |
| 31-Aug-2025 | Iuran warga masuk 3 KK | Rp 205.000 | - | Rp 7.766.727 |
| Total |
Rp 15.685.000 |
Rp 11.398.120 |
Rp 7.766.727 |