| 11-Apr-0206 | Konsumsi security Minggu ke 2 bulan April 2026 | - | Rp 29.000 | Rp -29.000 |
| 04-Apr-2025 | Saldo Awal | Rp 14.327.111 | - | Rp 14.298.111 |
| 04-Apr-2025 | Masuk Iuran Warga April dan THR 2025 | Rp 1.640.000 | - | Rp 15.938.111 |
| 05-Apr-2025 | Keluar Pemb Air Minum Galon Security April 25 | - | Rp 20.000 | Rp 15.918.111 |
| 07-Apr-2025 | Keluar Pemb Snack Security April 25 | - | Rp 20.000 | Rp 15.898.111 |
| 07-Apr-2025 | Keluar Pemb Air Minum Galon Security April 25 | - | Rp 20.000 | Rp 15.878.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar DP Pemb Konsumsi Silaturrahmi Warga RT 3 | - | Rp 200.000 | Rp 15.678.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar Pemb Inventaris RT (Piring dll) | - | Rp 107.000 | Rp 15.571.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar Pemb Kebutuhan Silaturrahmi Warga RT 3 | - | Rp 13.000 | Rp 15.558.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar Pemb Konsumsi dan keperluan Silaturrahmi Warga RT 3 | - | Rp 2.705.600 | Rp 12.852.511 |
| 12-Apr-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 2 Apr 25 | - | Rp 72.000 | Rp 12.780.511 |
| 19-Apr-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 3 Apr 25 | - | Rp 140.000 | Rp 12.640.511 |
| 19-Apr-2025 | Keluar Pemb Air Galon Security | - | Rp 19.000 | Rp 12.621.511 |
| 26-Apr-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 4 Apr 25 | - | Rp 150.000 | Rp 12.471.511 |
| 03-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 1 Mei 25 | - | Rp 150.000 | Rp 12.321.511 |
| 03-May-2025 | Keluar Pemb Air Galon dan Konsumsi Security | - | Rp 50.000 | Rp 12.271.511 |
| 05-May-2025 | Masuk Iuran Warga Mei 2025 | Rp 8.260.000 | - | Rp 20.531.511 |
| 05-May-2025 | Setor Dana RW Bulan Mei 2025 (3 Komponen) | - | Rp 5.587.000 | Rp 14.944.511 |
| 05-May-2025 | Keluar Dana Sosial RT Mei 2025 | - | Rp 1.208.000 | Rp 13.736.511 |
| 05-May-2025 | Konsumsi Siomay Rapat Silaturahmi warga | - | Rp 150.000 | Rp 13.586.511 |
| 06-May-2025 | Masuk Iuran Warga Maret, April dan Mei 2025 | Rp 700.000 | - | Rp 14.286.511 |
| 09-May-2025 | Keluar Pemb Air Galon dan Konsumsi Security | - | Rp 55.000 | Rp 14.231.511 |
| 10-May-2025 | Keluar Operasional Driver Ambulance Warga | - | Rp 100.000 | Rp 14.131.511 |
| 10-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-2 Bulan Mei 2025 | - | Rp 151.000 | Rp 13.980.511 |
| 17-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-3 Bulan Mei 2025 | - | Rp 151.000 | Rp 13.829.511 |
| 22-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Rapat Warga RT 3 dengan Masjid | - | Rp 25.000 | Rp 13.804.511 |
| 23-May-2025 | Keluar Dana Rapat Perwakilan Gang Pemilihan Ketua RT | - | Rp 36.000 | Rp 13.768.511 |
| 24-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-4 Bulan Mei 2025 | - | Rp 100.000 | Rp 13.668.511 |
| 25-May-2025 | Keluar Pemb Air Galon Security | - | Rp 19.000 | Rp 13.649.511 |
| 31-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-5 Bulan Mei 2025 | - | Rp 122.700 | Rp 13.526.811 |
| 01-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Rapat Warga RT 3 Musyawarah pemilihan ketua RT 003 | - | Rp 194.000 | Rp 13.332.811 |
| 02-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Security RT 3 Minggu ke-1 bulan Juni 2025 | - | Rp 22.000 | Rp 13.310.811 |
| 04-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Maret, April, Mei dan Juni 2025 | Rp 7.890.000 | - | Rp 21.200.811 |
| 05-Jun-2025 | Setor Dana RW Bulan Juni 2025 (3 Komponen) | - | Rp 5.550.000 | Rp 15.650.811 |
| 05-Jun-2025 | Keluar Dana Sosial RT Juni 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 14.450.811 |
| 07-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-1 Bulan Juni 2025 | - | Rp 140.000 | Rp 14.310.811 |
| 07-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Juni 2025 | Rp 540.000 | - | Rp 14.850.811 |
| 09-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Juni 2025 | Rp 120.000 | - | Rp 14.970.811 |
| 11-Jun-2025 | Masuk Iuran Warga Juni 2025 | Rp 120.000 | - | Rp 15.090.811 |
| 14-Jun-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda RT 3 Minggu ke-2 bulan Juni 2025 | - | Rp 140.000 | Rp 14.950.811 |
| 15-Jun-2025 | Pembelian Map untuk berkas RT 003 | - | Rp 15.000 | Rp 14.935.811 |
| 16-Jun-2025 | Konsumsi Security RT003 minggu ke-2 Bulan Juni 2025 | - | Rp 38.000 | Rp 14.897.811 |
| 17-Jun-2025 | Bayar Admin Bank BCA (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003) | - | Rp 16.000 | Rp 14.881.811 |
| 21-Jun-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan juni 2025 | - | Rp 147.600 | Rp 14.734.211 |
| 22-Jun-2025 | Keluar dana konsumsi rapat bulanan warga | - | Rp 250.000 | Rp 14.484.211 |
| 22-Jun-2025 | Pembelian Galon Air Pos Ronda minggu ke-3 bulan juni 2025 | - | Rp 45.000 | Rp 14.439.211 |
| 22-Jun-2025 | Konsumsi Security RT003 minggu ke-3 Bulan Juni 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 14.410.211 |
| 22-Jun-2025 | Pembelian baterai baru untuk Mic rapat warga | - | Rp 10.000 | Rp 14.400.211 |
| 25-Jun-2025 | Pembelian Mesin Potong Rumput 4 tak PROQUIP PRO435 | - | Rp 1.500.000 | Rp 12.900.211 |
| 27-Jun-2025 | DP Pembelian Lemari untuk pos ronda 200k/430k | - | Rp 200.000 | Rp 12.700.211 |
| 28-Jun-2025 | Pembelian Cangkul, sekop, arit, asahan, sapu lidi, garpu besi | - | Rp 620.000 | Rp 12.080.211 |
| 28-Jun-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan juni 2025 | - | Rp 96.000 | Rp 11.984.211 |
| 29-Jun-2025 | Pembelian Gas untuk mesin fogging | - | Rp 23.900 | Rp 11.960.311 |
| 29-Jun-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-4 bulan juni 2025 (kopi,roma,sofel,gelas) | - | Rp 44.000 | Rp 11.916.311 |
| 29-Jun-2025 | Pembelian Bensin Mesin Pemotong Rumput | - | Rp 35.000 | Rp 11.881.311 |
| 01-Jul-2025 | Pemb. Mika plastik untuk kartu iuran warga RT003 | - | Rp 129.500 | Rp 11.751.811 |
| 01-Jul-2025 | Pembelian Kartu iura. Warga 160 lembar | - | Rp 241.000 | Rp 11.510.811 |
| 02-Jul-2025 | Pembelian Stempel kecil u/ RT003 | - | Rp 27.300 | Rp 11.483.511 |
| 03-Jul-2025 | Pembelian Stempel Tanggal untuk RT003 | - | Rp 31.250 | Rp 11.452.261 |
| 05-Jul-2025 | Pembelian Air Galon pos ronda | - | Rp 5.000 | Rp 11.447.261 |
| 05-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan juli 2025 | - | Rp 110.000 | Rp 11.337.261 |
| 06-Jul-2025 | Iuran Warga Masuk 149 KK | Rp 8.640.000 | - | Rp 19.977.261 |
| 06-Jul-2025 | Setor Dana RW Bulan Juli 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 149KK | - | Rp 5.328.000 | Rp 14.649.261 |
| 06-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-1 bulan Juli 2025 (kopi,roma) | - | Rp 30.000 | Rp 14.619.261 |
| 07-Jul-2025 | Iuran Warga Masuk 4 KK | Rp 240.000 | - | Rp 14.859.261 |
| 07-Jul-2025 | Pelunasan Pembelian lemari untuk Pos ronda 230 dari 430 | - | Rp 230.000 | Rp 14.629.261 |
| 08-Jul-2025 | Pembelian Antena TV untuk Pos ronda merk Luby | - | Rp 110.300 | Rp 14.518.961 |
| 11-Jul-2025 | Penggantian Lampu penerangan Jalan umum (PJU) 3 titik | - | Rp 750.000 | Rp 13.768.961 |
| 11-Jul-2025 | Keluar Dana Sosial RT Juli 2025 | - | Rp 1.202.500 | Rp 12.566.461 |
| 12-Jul-2025 | Pembelian Steker, sekrup, dan gembok untuk lemari pos ronda | - | Rp 30.000 | Rp 12.536.461 |
| 12-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan juli 2025 (Kopi) | - | Rp 38.000 | Rp 12.498.461 |
| 12-Jul-2025 | Konsumsi rapat pengurus RT003 | - | Rp 17.000 | Rp 12.481.461 |
| 12-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan juli 2025 (Snack) | - | Rp 67.000 | Rp 12.414.461 |
| 12-Jul-2025 | Iuran Warga Masuk 1 KK | Rp 60.000 | - | Rp 12.474.461 |
| 13-Jul-2025 | Pembelian STB BOX TV untuk Pos ronda merk Luby | - | Rp 138.814 | Rp 12.335.647 |
| 13-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-2 bulan Juli 2025 (kopi,roma) | - | Rp 29.000 | Rp 12.306.647 |
| 13-Jul-2025 | Pembelian konsumsi rapat koordinator gang untuk pembentukan Panitia Lomba | - | Rp 123.000 | Rp 12.183.647 |
| 18-Jul-2025 | Bayar Admin Bank BCA (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003) | - | Rp 14.000 | Rp 12.169.647 |
| 19-Jul-2025 | Konsumsi rapat Koordinator gang (Permen, camilan) | - | Rp 33.500 | Rp 12.136.147 |
| 19-Jul-2025 | Pembelian teko listrik dan sendok untuk pos ronda | - | Rp 100.000 | Rp 12.036.147 |
| 19-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan juli 2025 (Kopi 3 renceng, Mie gelas, Sukro) | - | Rp 127.000 | Rp 11.909.147 |
| 19-Jul-2025 | Konsumsi rapat Koordinator gang (Roti bakar) | - | Rp 32.000 | Rp 11.877.147 |
| 19-Jul-2025 | Pembelian Sofel untuk ronda | - | Rp 10.000 | Rp 11.867.147 |
| 20-Jul-2025 | Dana talangan untuk operasional lomba 17 Agustus 2025 | - | Rp 4.750.000 | Rp 7.117.147 |
| 20-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-3 bulan Juli 2025 (kopi,roma) | - | Rp 33.000 | Rp 7.084.147 |
| 22-Jul-2025 | Pembelian Air Galon untuk pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 7.078.147 |
| 25-Jul-2025 | Perlengkapan menghias gang (Cat, Thinner, Lampion, Slinger, Umbul 2 pcs, Banner, Refill roll, Kuas 3 | - | Rp 841.000 | Rp 6.237.147 |
| 25-Jul-2025 | Konsumsi tim penilai & panitia lomba menghias gang (kue basah, bolen, lee mineral, buah, beras, ayam | - | Rp 943.000 | Rp 5.294.147 |
| 25-Jul-2025 | Biaya transfer untuk lomba menghias gang | - | Rp 2.500 | Rp 5.291.647 |
| 25-Jul-2025 | Konsumsi warga untuk Pemasangan tiang lampu lapangan badminton | - | Rp 63.000 | Rp 5.228.647 |
| 26-Jul-2025 | Pembelian Umbul-umbul untuk jalan dekat lapangan badminton | - | Rp 73.000 | Rp 5.155.647 |
| 26-Jul-2025 | Pembelian tiang umbul-umbul untuk jalan dekat lapangan badminton | - | Rp 150.000 | Rp 5.005.647 |
| 26-Jul-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan juli 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gelas | - | Rp 150.000 | Rp 4.855.647 |
| 27-Jul-2025 | Pembelian air minum untuk lomba tingkat RW | - | Rp 92.000 | Rp 4.763.647 |
| 28-Jul-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-4 bulan Juli 2025 (kopi,biskuit,kacang) | - | Rp 37.000 | Rp 4.726.647 |
| 28-Jul-2025 | Pembelian Snack untuk Anak-anak lomba 17 Agustus 2025 (PIC Ibu-ibu) | - | Rp 902.500 | Rp 3.824.147 |
| 30-Jul-2025 | Pembelian Bendera gantung untuk menghias jalan Utama (3 x 80 Meter) | - | Rp 121.800 | Rp 3.702.347 |
| 30-Jul-2025 | Pembelian Umbul-umbul Garuda panjang 8 meter = 2 pcs | - | Rp 222.500 | Rp 3.479.847 |
| 02-Aug-2025 | Pembelian Snack untuk lomba anak antar RW (30 anak) | - | Rp 182.500 | Rp 3.297.347 |
| 02-Aug-2025 | Pembelian Air isi ulang 2 + galon 1 untuk spare di pos ronda | - | Rp 48.000 | Rp 3.249.347 |
| 02-Aug-2025 | Pembelian minum untuk warga yang Lomba di tingkat RW | - | Rp 100.000 | Rp 3.149.347 |
| 02-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan agustus 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 114.000 | Rp 3.035.347 |
| 03-Aug-2025 | Konsumsi lomba voli ibu-ibu tingkat RW | - | Rp 70.000 | Rp 2.965.347 |
| 04-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-1 bulan Agustus 2025 (kopi) | - | Rp 19.000 | Rp 2.946.347 |
| 05-Aug-2025 | Pembelian terpal ukuran 6 x 8 Meter | - | Rp 185.000 | Rp 2.761.347 |
| 08-Aug-2025 | Iuran Warga Masuk 150 KK | Rp 12.095.000 | - | Rp 14.856.347 |
| 08-Aug-2025 | Setor Dana RW Bulan Agustus 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 150KK | - | Rp 5.402.000 | Rp 9.454.347 |
| 08-Aug-2025 | Setor Dana RW untuk Operasional Lomba Agustus | - | Rp 300.000 | Rp 9.154.347 |
| 08-Aug-2025 | Keluar Dana Sosial RT Agustus 2025 | - | Rp 1.202.500 | Rp 7.951.847 |
| 09-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan agustus 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 130.000 | Rp 7.821.847 |
| 10-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-2 bulan Agustus 2025 (kopi) | - | Rp 30.000 | Rp 7.791.847 |
| 12-Aug-2025 | Iuran Warga masuk 1 KK | Rp 85.000 | - | Rp 7.876.847 |
| 12-Aug-2025 | Dana masuk (RW tidak jadi Iuran Agustus) | Rp 300.000 | - | Rp 8.176.847 |
| 13-Aug-2025 | Keluar dana untuk konsumsi lomba tingkat RW (Sepak bola) | - | Rp 100.000 | Rp 8.076.847 |
| 15-Aug-2025 | Biaya admin bank (rekening khusus RT03) | - | Rp 14.000 | Rp 8.062.847 |
| 16-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan agustus 2025 (Kopi 3 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 150.000 | Rp 7.912.847 |
| 16-Aug-2025 | Keluar dana untuk minum lomba tingkat RW (bulu tangkis ibu2) | - | Rp 50.000 | Rp 7.862.847 |
| 16-Aug-2025 | Konsumsi koordinator gang untuk persiapan 17 Agustus 2025 (Nas Gor 18 porsi) | - | Rp 152.000 | Rp 7.710.847 |
| 17-Aug-2025 | Pembelian P3K RT03 | - | Rp 104.000 | Rp 7.606.847 |
| 17-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-2 3 bulan Agustus 2025 (kopi sukro) | - | Rp 25.000 | Rp 7.581.847 |
| 18-Aug-2025 | Konsumsi panitia lomba sore | - | Rp 200.000 | Rp 7.381.847 |
| 18-Aug-2025 | Pembelian Air isi ulang 2 galon untuk pos ronda | - | Rp 12.000 | Rp 7.369.847 |
| 23-Aug-2025 | Konsumsi malam puncak Agustus 2025 | - | Rp 250.000 | Rp 7.119.847 |
| 23-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan agustus 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gel | - | Rp 131.000 | Rp 6.988.847 |
| 24-Aug-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke-4 bulan Agustus 2025 (kopi biskuit) | - | Rp 30.000 | Rp 6.958.847 |
| 24-Aug-2025 | Dana Masuk konpensasi provider CBN | Rp 3.000.000 | - | Rp 9.958.847 |
| 29-Aug-2025 | Sumbangan Konsumsi Acara RW | - | Rp 102.500 | Rp 9.856.347 |
| 29-Aug-2025 | Pembelian Kompor + Regulator untuk pos ronda | - | Rp 280.120 | Rp 9.576.227 |
| 30-Aug-2025 | DP Pembelian Nasi kebuli 50 Porsi u/ closing panitia 17 Agustus 2025 | - | Rp 500.000 | Rp 9.076.227 |
| 30-Aug-2025 | Pembelian snack untuk anak-anak yang pentas di RW | - | Rp 152.500 | Rp 8.923.727 |
| 30-Aug-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-5 bulan agustus 2025 (Kopi 3 renceng, jahe, Mie, Sukro, kompor, | - | Rp 250.000 | Rp 8.673.727 |
| 31-Aug-2025 | Keluar dana untuk penutupan panitia agustus dan Konsumsi security minggu ke-5 Agustus 2025 | - | Rp 107.000 | Rp 8.566.727 |
| 31-Aug-2025 | Pelunasan Pembelian Nasi kebuli 50 Porsi u/ closing panitia 17 Agustus 2025 | - | Rp 1.005.000 | Rp 7.561.727 |
| 31-Aug-2025 | Iuran warga masuk 3 KK | Rp 205.000 | - | Rp 7.766.727 |
| 06-Sep-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, jahe, Mie, Sukro, dll) | - | Rp 172.000 | Rp 7.594.727 |
| 07-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda 3 galon | - | Rp 18.000 | Rp 7.576.727 |
| 07-Sep-2025 | Konsumsi security minggu ke-1 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 7.547.727 |
| 09-Sep-2025 | Sumbangan dari pemenang lomba catur tingkat RW (P. Rizki, P. Adityo, P. Sibi) | Rp 100.000 | - | Rp 7.647.727 |
| 09-Sep-2025 | Iuran Warga Masuk 155 KK | Rp 9.265.000 | - | Rp 16.912.727 |
| 09-Sep-2025 | Setor Dana RW Bulan Agustus 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 155KK | - | Rp 5.550.000 | Rp 11.362.727 |
| 10-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda 1 galon | - | Rp 5.000 | Rp 11.357.727 |
| 13-Sep-2025 | Keluar Dana Sosial RT September 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.157.727 |
| 13-Sep-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, Malkis, dll) | - | Rp 140.000 | Rp 10.017.727 |
| 14-Sep-2025 | Konsumsi security minggu ke-2 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.988.727 |
| 15-Sep-2025 | Iuran warga masuk 2 KK | Rp 120.000 | - | Rp 10.108.727 |
| 17-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 10.000 | Rp 10.098.727 |
| 20-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 5.000 | Rp 10.093.727 |
| 20-Sep-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll) | - | Rp 150.000 | Rp 9.943.727 |
| 21-Sep-2025 | Konsumsi security minggu ke-4 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.914.727 |
| 25-Sep-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 9.908.727 |
| 29-Sep-2025 | Pembelian Air galon pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 9.902.727 |
| 01-Oct-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll | - | Rp 140.000 | Rp 9.762.727 |
| 01-Oct-2025 | Konsumsi security minggu ke-3 September 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.733.727 |
| 04-Oct-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan Oktober 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll) | - | Rp 141.000 | Rp 9.592.727 |
| 05-Oct-2025 | Konsumsi security minggu ke-1 Oktober 2025 | - | Rp 146.000 | Rp 9.446.727 |
| 08-Oct-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 60.000 | Rp 9.386.727 |
| 08-Oct-2025 | Pengembalian dana P3K 17 agustus | Rp 104.000 | - | Rp 9.490.727 |
| 09-Oct-2025 | Iuran Warga Masuk 151 KK | Rp 8.700.000 | - | Rp 18.190.727 |
| 09-Oct-2025 | Setor Dana RW Bulan Oktober 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 151KK | - | Rp 5.439.000 | Rp 12.751.727 |
| 09-Oct-2025 | Bayar Admin Bank BCA September dan Oktober (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003) | - | Rp 28.000 | Rp 12.723.727 |
| 11-Oct-2025 | Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan Oktober 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll) | - | Rp 150.000 | Rp 12.573.727 |
| 11-Oct-2025 | Penggantian dua unit lampu tembak Philips LED 100 watt untuk lapangan badminton | - | Rp 700.000 | Rp 11.873.727 |
| 12-Oct-2025 | Konsumsi security minggu ke-2 Oktober 2025 | - | Rp 10.000 | Rp 11.863.727 |
| 12-Oct-2025 | Pembelian galon air pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 11.857.727 |
| 15-Oct-2025 | Kembalikan konsumsi ronda yang tidak habis | Rp 20.000 | - | Rp 11.877.727 |
| 15-Oct-2025 | Dana sosial Rt keluar bulan Oktober 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.677.727 |
| 15-Oct-2025 | Iuran Warga masuk 1 KK | Rp 60.000 | - | Rp 10.737.727 |
| 17-Oct-2025 | Pembelin amplop 6 pcs | - | Rp 2.000 | Rp 10.735.727 |
| 19-Oct-2025 | Pembelian konsumsi ronda Minggu ke 3 Oktober 2025 (Mie, Kopi, Aqua gelas, Camilan dll) | - | Rp 175.000 | Rp 10.560.727 |
| 19-Oct-2025 | Keluar dana Konsumsi ronda security Minggu ke 3 bulan Oktober 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.531.727 |
| 25-Oct-2025 | Dana keluar konsumsi ronda Minggu ke 4 Oktober 2025 | - | Rp 110.000 | Rp 10.421.727 |
| 26-Oct-2025 | Pembelian Air galon untuk pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 10.415.727 |
| 26-Oct-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 4 Bulan Oktober 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.386.727 |
| 02-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 1 bulan November 2025 | - | Rp 145.000 | Rp 10.241.727 |
| 02-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 1 bulan November 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.212.727 |
| 03-Nov-2025 | Keluar Dana PMT November 2025 | - | Rp 100.000 | Rp 10.112.727 |
| 04-Nov-2025 | Pembelian Garpu rumput/got 10 pcs | - | Rp 160.392 | Rp 9.952.335 |
| 04-Nov-2025 | Pembelian karung untuk kerja bakti lumpur got | - | Rp 97.647 | Rp 9.854.688 |
| 07-Nov-2025 | Pembelian obat untuk mesin fogging | - | Rp 439.000 | Rp 9.415.688 |
| 08-Nov-2025 | Dana keluar konsumsi ronda pekan ke 2 bulan November 2025 | - | Rp 140.000 | Rp 9.275.688 |
| 09-Nov-2025 | Pembelian Kopi untuk rapat bapak-bapak (Total 5 renceng) | - | Rp 100.000 | Rp 9.175.688 |
| 09-Nov-2025 | Pembelian konsumsi kerja bakti warga | - | Rp 266.000 | Rp 8.909.688 |
| 09-Nov-2025 | Pembelian konsumsi rapat bapak2 | - | Rp 221.000 | Rp 8.688.688 |
| 11-Nov-2025 | Iuran Warga Masuk 151 KK | Rp 8.940.000 | - | Rp 17.628.688 |
| 11-Nov-2025 | Setor Dana RW Bulan November 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 151KK | - | Rp 5.439.000 | Rp 12.189.688 |
| 11-Nov-2025 | Pembelian solar, bensin, oli samping untuk Fogging | - | Rp 198.000 | Rp 11.991.688 |
| 11-Nov-2025 | Bantuan RT untuk pembelian Jersey Olahraga ibu-ibu blok E RT3 | - | Rp 630.000 | Rp 11.361.688 |
| 12-Nov-2025 | Iuran masuk 1 KK | Rp 120.000 | - | Rp 11.481.688 |
| 13-Nov-2025 | Keluar dana sosial bulan November 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.281.688 |
| 13-Nov-2025 | Sumbangan RT pengajuan proposal Pak Rizky Adi dan Pak Dede | - | Rp 500.000 | Rp 9.781.688 |
| 16-Nov-2025 | Dana keluar konsumsi ronda Minggu ke 3 bulan November 2025 | - | Rp 124.000 | Rp 9.657.688 |
| 17-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 3 bulan November 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 9.628.688 |
| 17-Nov-2025 | Pembelian air galon pos ronda | - | Rp 6.000 | Rp 9.622.688 |
| 22-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 4 bulan November 2025 | - | Rp 190.000 | Rp 9.432.688 |
| 23-Nov-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 4 bulan November 2025 | - | Rp 30.000 | Rp 9.402.688 |
| 29-Nov-2025 | Dana keluar pembelian konsumsi ronda Minggu ke 5 bulan November 2025 | - | Rp 148.500 | Rp 9.254.188 |
| 06-Dec-2025 | Pembelian lampu tiang PJU | - | Rp 142.060 | Rp 9.112.128 |
| 06-Dec-2025 | Dana keluar pembelian konsumsi ronda Minggu ke 1 bulan Desember 2025 | - | Rp 130.000 | Rp 8.982.128 |
| 07-Dec-2025 | Dana keluar pembelian konsumsi security Minggu ke 1 bulan Desember 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 8.953.128 |
| 09-Dec-2025 | Iuran Warga Masuk 148 KK | Rp 8.340.000 | - | Rp 17.293.128 |
| 09-Dec-2025 | Setor Dana RW Bulan Desember 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 148KK | - | Rp 5.328.000 | Rp 11.965.128 |
| 11-Dec-2025 | Iuran Warga Masuk 5 KK | Rp 300.000 | - | Rp 12.265.128 |
| 12-Dec-2025 | Iuran masuk 1 KK | Rp 60.000 | - | Rp 12.325.128 |
| 13-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 2 bulan Desember 2025 | - | Rp 154.000 | Rp 12.171.128 |
| 14-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 2 bulan Desember 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 12.142.128 |
| 20-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi ronda Minggu ke 3 bulan Desember 2025 | - | Rp 150.000 | Rp 11.992.128 |
| 21-Dec-2025 | Keluar dana konsumsi security Minggu ke 3 bulan Desember 2025 | - | Rp 30.000 | Rp 11.962.128 |
| 22-Dec-2025 | Dana sosial keluar bulan Desember 2025 | - | Rp 1.200.000 | Rp 10.762.128 |
| 28-Dec-2025 | Pembelian konsumsi ronda Minggu ke 4 bulan Desember 2025 | - | Rp 142.000 | Rp 10.620.128 |
| 28-Dec-2025 | Pembelian konsumsi ronda Minggu ke 4 bulan Desember 2025 | - | Rp 142.000 | Rp 10.478.128 |
| 28-Dec-2025 | Pembelian konsumsi security minggu ke 4 bulan Desember 2025 | - | Rp 29.000 | Rp 10.449.128 |
| 02-Jan-2026 | Pembelian safety body harness untuk ketinggian | - | Rp 188.400 | Rp 10.260.728 |
| 03-Jan-2026 | Pembelian konsumsi ronda pekan ke 1 Januari 2026 | - | Rp 150.000 | Rp 10.110.728 |
