| Saldo Awal |
Rp 12.471.511 |
|
| 03-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 1 Mei 25 | - | Rp 150.000 | Rp 12.321.511 |
| 03-May-2025 | Keluar Pemb Air Galon dan Konsumsi Security | - | Rp 50.000 | Rp 12.271.511 |
| 05-May-2025 | Masuk Iuran Warga Mei 2025 | Rp 8.260.000 | - | Rp 20.531.511 |
| 05-May-2025 | Setor Dana RW Bulan Mei 2025 (3 Komponen) | - | Rp 5.587.000 | Rp 14.944.511 |
| 05-May-2025 | Keluar Dana Sosial RT Mei 2025 | - | Rp 1.208.000 | Rp 13.736.511 |
| 05-May-2025 | Konsumsi Siomay Rapat Silaturahmi warga | - | Rp 150.000 | Rp 13.586.511 |
| 06-May-2025 | Masuk Iuran Warga Maret, April dan Mei 2025 | Rp 700.000 | - | Rp 14.286.511 |
| 09-May-2025 | Keluar Pemb Air Galon dan Konsumsi Security | - | Rp 55.000 | Rp 14.231.511 |
| 10-May-2025 | Keluar Operasional Driver Ambulance Warga | - | Rp 100.000 | Rp 14.131.511 |
| 10-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-2 Bulan Mei 2025 | - | Rp 151.000 | Rp 13.980.511 |
| 17-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-3 Bulan Mei 2025 | - | Rp 151.000 | Rp 13.829.511 |
| 22-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Rapat Warga RT 3 dengan Masjid | - | Rp 25.000 | Rp 13.804.511 |
| 23-May-2025 | Keluar Dana Rapat Perwakilan Gang Pemilihan Ketua RT | - | Rp 36.000 | Rp 13.768.511 |
| 24-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-4 Bulan Mei 2025 | - | Rp 100.000 | Rp 13.668.511 |
| 25-May-2025 | Keluar Pemb Air Galon Security | - | Rp 19.000 | Rp 13.649.511 |
| 31-May-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu ke-5 Bulan Mei 2025 | - | Rp 122.700 | Rp 13.526.811 |
| Total |
Rp 8.960.000 |
Rp 7.904.700 |
Rp 13.526.811 |