| Saldo Awal |
Rp -29.000 |
|
| 04-Apr-2025 | Saldo Awal | Rp 14.327.111 | - | Rp 14.298.111 |
| 04-Apr-2025 | Masuk Iuran Warga April dan THR 2025 | Rp 1.640.000 | - | Rp 15.938.111 |
| 05-Apr-2025 | Keluar Pemb Air Minum Galon Security April 25 | - | Rp 20.000 | Rp 15.918.111 |
| 07-Apr-2025 | Keluar Pemb Snack Security April 25 | - | Rp 20.000 | Rp 15.898.111 |
| 07-Apr-2025 | Keluar Pemb Air Minum Galon Security April 25 | - | Rp 20.000 | Rp 15.878.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar DP Pemb Konsumsi Silaturrahmi Warga RT 3 | - | Rp 200.000 | Rp 15.678.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar Pemb Inventaris RT (Piring dll) | - | Rp 107.000 | Rp 15.571.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar Pemb Kebutuhan Silaturrahmi Warga RT 3 | - | Rp 13.000 | Rp 15.558.111 |
| 09-Apr-2025 | Keluar Pemb Konsumsi dan keperluan Silaturrahmi Warga RT 3 | - | Rp 2.705.600 | Rp 12.852.511 |
| 12-Apr-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 2 Apr 25 | - | Rp 72.000 | Rp 12.780.511 |
| 19-Apr-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 3 Apr 25 | - | Rp 140.000 | Rp 12.640.511 |
| 19-Apr-2025 | Keluar Pemb Air Galon Security | - | Rp 19.000 | Rp 12.621.511 |
| 26-Apr-2025 | Keluar Dana Konsumsi Ronda Minggu 4 Apr 25 | - | Rp 150.000 | Rp 12.471.511 |
| Total |
Rp 15.967.111 |
Rp 3.466.600 |
Rp 12.471.511 |