Menampilkan data bulan: March 2025
Laporan Realtime
Data Kas RT003 Bulan March-2025
| Tanggal |
Keterangan |
Debit |
Kredit |
Saldo |
| Saldo Awal |
Rp -29.000 |
|
| Tidak ada data |
| Total |
Rp 0 |
Rp 0 |
Rp -29.000 |
Data Dansos March-2025
| Tanggal |
Keterangan |
Debit |
Kredit |
Saldo |
| Saldo Awal |
Rp 0 |
|
| 26-Mar-2025 | Saldo Awal | Rp 3.483.000 | - | Rp 3.483.000 |
| 26-Mar-2025 | Keluar Jenguk Warga E9 06 | - | Rp 200.000 | Rp 3.283.000 |
| 26-Mar-2025 | Keluar Jenguk Warga E5 01 | - | Rp 200.000 | Rp 3.083.000 |
| 27-Mar-2025 | Keluar Jenguk Warga E9 02 | - | Rp 200.000 | Rp 2.883.000 |
| 27-Mar-2025 | Keluar Jenguk Warga E7 11 | - | Rp 200.000 | Rp 2.683.000 |
| 27-Mar-2025 | Masuk Dana Sosial RT April 2025 | Rp 1.208.000 | - | Rp 3.891.000 |
| Total |
Rp 4.691.000 |
Rp 800.000 |
Rp 3.891.000 |