Data Iuran RT #SolidRukunBerkah
Total Iuran Masuk Periode Bulan Juni 2026:
Rp 8.940.000
Total Warga Membayar: 148 blok
| No |
Blok |
Kepala KK |
Status Iuran |
| 1 | E1/01 | WIBI | Lunas | Rp 60.000 |
| 2 | E1/02 | MISBAH | Lunas | Rp 0 |
| 3 | E1/04 | SAIFUL ARIF | Lunas | Rp 60.000 |
| 4 | E1/07 | TONY | Lunas | Rp 60.000 |
| 5 | E1/08 | ANGGA | Lunas | Rp 60.000 |
| 6 | E1/10 | DESPIRA | Lunas | Rp 60.000 |
| 7 | E1/11 | BAGUS | Lunas | Rp 60.000 |
| 8 | E1/12 | AIDUL | Lunas | Rp 60.000 |
| 9 | E1/13 | KAMAL HARDIANSYAH | Lunas | Rp 60.000 |
| 10 | E1/14 | HADI | Lunas | Rp 60.000 |
| 11 | E1/15 | ADITYO | Lunas | Rp 60.000 |
| 12 | E10/01 | AKBAR SOFANSYAH | Lunas | Rp 60.000 |
| 13 | E10/02 | FERDINANDO | Lunas | Rp 60.000 |
| 14 | E10/04 | RAMLAN UTOMO | Lunas | Rp 60.000 |
| 15 | E10/05 | MUHAMMAD AGUN RAMDAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 16 | E10/06 | FARHAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 17 | E10/08 | FAJAR | Belum Bayar | - |
| 18 | E10/09 | CHAIRUL ABDULLAH | Lunas | Rp 60.000 |
| 19 | E2/01 | FAHMI HAIKAL | Lunas | Rp 60.000 |
| 20 | E2/02 | ARI UDIN | Belum Bayar | - |
| 21 | E2/03 | ARI | Belum Bayar | - |
| 22 | E2/04 | RISMAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 23 | E2/05 | ALI | Lunas | Rp 60.000 |
| 24 | E2/08 | SUWITO | Lunas | Rp 60.000 |
| 25 | E2/09 | BAYANUDDIN | Belum Bayar | - |
| 26 | E2/10 | DIMAS | Lunas | Rp 60.000 |
| 27 | E2/11 | NIRPANA | Lunas | Rp 60.000 |
| 28 | E2/12 | RIZKI PUJI | Tidak Mukim | - |
| 29 | E2/13 | DOMINIKUS/ADES | Lunas | Rp 60.000 |
| 30 | E2/14 | ABDULLAH | Lunas | Rp 60.000 |
| 31 | E2/15 | AMIR | Lunas | Rp 60.000 |
| 32 | E2/16 | FAHMI | Lunas | Rp 60.000 |
| 33 | E2/17 | MAULANA | Lunas | Rp 60.000 |
| 34 | E2/18 | WAGIMIN | Lunas | Rp 60.000 |
| 35 | E2/19 | MUJI SLAMET | Lunas | Rp 60.000 |
| 36 | E2/20 | UBAY | Belum Bayar | - |
| 37 | E2/21 | WASTONO | Belum Bayar | - |
| 38 | E2/22 | MANGSUD | Belum Bayar | - |
| 39 | E2/23 | RIAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 40 | E2/24 | JOHANNES | Lunas | Rp 60.000 |
| 41 | E2/25 | WAHYONO | Lunas | Rp 60.000 |
| 42 | E2/26 | ARDI | Lunas | Rp 60.000 |
| 43 | E2/27 | DENICO | Lunas | Rp 60.000 |
| 44 | E2/28 | MASWAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 45 | E2/29 | HARRY KURNIAWAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 46 | E2/31 | HENDRI KURNIAWAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 47 | E2/32 | GUNTUR | Lunas | Rp 60.000 |
| 48 | E2/33 | EDI | Lunas | Rp 60.000 |
| 49 | E2/34 | HENDRY KURNADI | Lunas | Rp 60.000 |
| 50 | E2/36 | EKO | Lunas | Rp 60.000 |
| 51 | E3/01 | AGUNG PRANOWO | Lunas | Rp 60.000 |
| 52 | E3/02 | KAMALLUDINSYAH | Lunas | Rp 60.000 |
| 53 | E3/05 | ADE YUSUF | Lunas | Rp 60.000 |
| 54 | E3/06 | KUKUH | Lunas | Rp 60.000 |
| 55 | E3/08 | CATUR | Lunas | Rp 60.000 |
| 56 | E3/09 | SEPTYAN | Lunas | Rp 120.000 |
| 57 | E3/10 | DAMANG | Lunas | Rp 60.000 |
| 58 | E3/12 | LUTFI SETIO | Lunas | Rp 60.000 |
| 59 | E3/13 | MAMAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 60 | E3/14 | ANDRE AMIN | Lunas | Rp 60.000 |
| 61 | E3/15 | TEGAR | Lunas | Rp 60.000 |
| 62 | E3/16 | RENDI | Lunas | Rp 60.000 |
| 63 | E3/18 | MARWANTO | Belum Bayar | - |
| 64 | E3/19 | HANAFI | Lunas | Rp 60.000 |
| 65 | E3/20 | SULTONI | Lunas | Rp 60.000 |
| 66 | E3/21 | ARIF (PENGONTRAK) | Tidak Mukim | - |
| 67 | E3/23 | ANDI ARIF | Lunas | Rp 60.000 |
| 68 | E3/24 | NOVAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 69 | E3/25 | ENDRI. S | Lunas | Rp 60.000 |
| 70 | E3/26 | FARHAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 71 | E3/27 | FRANS | Lunas | Rp 60.000 |
| 72 | E3/28 | DWI HIMAWAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 73 | E3/29 | KUSNADI | Lunas | Rp 60.000 |
| 74 | E3/30 | GUMARA | Lunas | Rp 60.000 |
| 75 | E3/32 | IRMAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 76 | E3/33 | ADE PURWANTO | Lunas | Rp 60.000 |
| 77 | E3/34 | RONALD | Lunas | Rp 60.000 |
| 78 | E3/35 | MARDALENI | Lunas | Rp 60.000 |
| 79 | E3/36 | ANDRIAN WICAKSONO | Lunas | Rp 60.000 |
| 80 | E4/02 | YELI (PENGONTRAK) | Lunas | Rp 60.000 |
| 81 | E4/03 | REZA | Tidak Mukim | - |
| 82 | E4/04 | ANNISA RAMADHANI | Tidak Mukim | - |
| 83 | E4/05 | YONGKI | Lunas | Rp 60.000 |
| 84 | E4/06 | DEDE | Lunas | Rp 60.000 |
| 85 | E4/07 | RIFKI TITAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 86 | E4/08 | MARTA | Lunas | Rp 60.000 |
| 87 | E4/09 | FACHUL ROZI | Lunas | Rp 60.000 |
| 88 | E4/10 | RIZKI | Lunas | Rp 60.000 |
| 89 | E4/11 | WIRTA | Lunas | Rp 60.000 |
| 90 | E4/12 | SAIFUL | Belum Bayar | - |
| 91 | E4/13 | HADI. S | Lunas | Rp 60.000 |
| 92 | E4/14 | SAMAR | Lunas | Rp 60.000 |
| 93 | E4/15 | KURTUBI | Tidak Mukim | - |
| 94 | E4/16 | LUTHFI | Lunas | Rp 120.000 |
| 95 | E4/17 | YUDHI | Lunas | Rp 60.000 |
| 96 | E4/18 | PAISAL | Lunas | Rp 60.000 |
| 97 | E5/01 | JOKO SRIYANTO | Lunas | Rp 60.000 |
| 98 | E5/02 | ZAENI DAHLAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 99 | E5/03 | AGUS | Lunas | Rp 60.000 |
| 100 | E5/04 | MISBAKHUDIN | Tidak Mukim | - |
| 101 | E5/05 | NUR HUMMAD CHOIR | Lunas | Rp 60.000 |
| 102 | E5/06 | PRIYONO | Lunas | Rp 60.000 |
| 103 | E5/07 | HARI. A | Lunas | Rp 60.000 |
| 104 | E5/08 | RIZKI KURNIAWAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 105 | E6/01 | NOVIAN PERDANA | Lunas | Rp 60.000 |
| 106 | E6/02 | HASTORO NURMANSYAH | Lunas | Rp 60.000 |
| 107 | E6/03 | SULAIMAN | Belum Bayar | - |
| 108 | E6/04 | DEDE HARYATI | Lunas | Rp 60.000 |
| 109 | E6/05 | DANI | Belum Bayar | - |
| 110 | E6/06 | MUHAMMAD IQBAL | Lunas | Rp 60.000 |
| 111 | E6/07 | FAJAR | Lunas | Rp 60.000 |
| 112 | E6/08 | ISKANDAR | Lunas | Rp 60.000 |
| 113 | E6/10 | ACHMAD MASIYANDI | Lunas | Rp 60.000 |
| 114 | E6/11 | DENI SYAHRIAL | Lunas | Rp 60.000 |
| 115 | E6/12 | PUTRA | Lunas | Rp 60.000 |
| 116 | E6/13 | WAHYU | Lunas | Rp 60.000 |
| 117 | E6/15 | MOCHAMMAD SAHIT | Lunas | Rp 60.000 |
| 118 | E6/16 | KHARIS | Lunas | Rp 60.000 |
| 119 | E6/17 | BU NARTI | Belum Bayar | - |
| 120 | E6/18 | RIZKI FERLANDI | Lunas | Rp 60.000 |
| 121 | E6/19 | SYAHBUDI | Lunas | Rp 60.000 |
| 122 | E6/20 | DEDE. A | Lunas | Rp 60.000 |
| 123 | E6/23 | SYAMSUL | Lunas | Rp 60.000 |
| 124 | E6/24 | IYAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 125 | E6/25 | EKO AJIANTORO | Lunas | Rp 60.000 |
| 126 | E7/03 | SIBI | Lunas | Rp 60.000 |
| 127 | E7/05 | DENDRI | Lunas | Rp 60.000 |
| 128 | E7/07 | RAKA | Lunas | Rp 60.000 |
| 129 | E7/08 | NOVERDO | Lunas | Rp 60.000 |
| 130 | E7/10 | ANGGA | Lunas | Rp 60.000 |
| 131 | E7/11 | MUGNI | Lunas | Rp 60.000 |
| 132 | E7/12 | DIAN | Belum Bayar | - |
| 133 | E7/17 | AJI K | Lunas | Rp 60.000 |
| 134 | E7/18 | RAHMAT | Lunas | Rp 60.000 |
| 135 | E7/19 | SUNARTO | Lunas | Rp 60.000 |
| 136 | E7/20 | SUTEJO | Lunas | Rp 60.000 |
| 137 | E7/22 | FANDI AHMAD | Lunas | Rp 60.000 |
| 138 | E7/23 | MAKMUR | Lunas | Rp 60.000 |
| 139 | E7/24 | DANI PAMUNGKAS | Lunas | Rp 60.000 |
| 140 | E7/25 | AGUSTINUS EDDY | Lunas | Rp 60.000 |
| 141 | E8/04 | ARWAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 142 | E8/05 | KHASFUL | Lunas | Rp 60.000 |
| 143 | E8/08 | INDRA | Lunas | Rp 60.000 |
| 144 | E8/09 | LUKMAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 145 | E8/10 | DARMIAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 146 | E8/11 | BILLY RADITIO | Lunas | Rp 60.000 |
| 147 | E8/13 | WENDA S. | Lunas | Rp 60.000 |
| 148 | E8/14 | DEWI | Lunas | Rp 60.000 |
| 149 | E8/15 | JUNAEDI WILHAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 150 | E8/16 | BURHAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 151 | E8/17 | YAYAN | Tidak Mukim | - |
| 152 | E8/19 | MUHAMMAD AFIT ZAENUDIN | Lunas | Rp 60.000 |
| 153 | E8/20 | M. RAJA | Lunas | Rp 60.000 |
| 154 | E8/22 | DIMAS | Lunas | Rp 60.000 |
| 155 | E8/23 | IDHAM | Lunas | Rp 60.000 |
| 156 | E9/02 | ALFIAN | Lunas | Rp 60.000 |
| 157 | E9/03 | DWI YULI PRASETYO | Lunas | Rp 60.000 |
| 158 | E9/04 | YASSIN PRATAMA | Lunas | Rp 60.000 |
| 159 | E9/05 | JAENAL | Lunas | Rp 60.000 |
| 160 | E9/06 | GOMEZ | Lunas | Rp 60.000 |
| 161 | E9/09 | DANANG | Lunas | Rp 60.000 |
| 162 | E9/10 | JAJA | Tidak Mukim | - |
| 163 | E9/11 | FAHMI | Lunas | Rp 60.000 |
| 164 | E9/12 | SANTI ASFIA | Lunas | Rp 60.000 |
| 165 | E9/13 | HAMAM | Lunas | Rp 60.000 |
| 166 | E9/14 | GATOT SUBEKTI | Lunas | Rp 60.000 |
| 167 | E9/15 | M. AFDOL RIZAL | Lunas | Rp 60.000 |
| 168 | E9/16 | FAUZI A | Lunas | Rp 60.000 |
| 169 | E9/17 | MUHAMMAD SATRI | Lunas | Rp 60.000 |
| Detail Iuran RT 003 |
| Dana Sosial | Rp 8.000 |
| Konsumsi Ronda | Rp 4.000 |
| Kas RT | Rp 11.000 |
| Kas RW | Rp 2.000 |
| Kebersihan/Sampah | Rp 15.000 |
| Security | Rp 20.000 |
| Total Iuran Bulanan | Rp 60.000 |