Data Iuran RT #SolidRukunBerkah
Total Iuran Masuk Periode Bulan Agustus 2026:
Rp 120.000
Total Warga Membayar: 4 blok
| No |
Blok |
Kepala KK |
Status Iuran |
| 1 | E1/01 | WIBI | Belum Bayar | - |
| 2 | E1/02 | MISBAH | Lunas | Rp 0 |
| 3 | E1/04 | SAIFUL ARIF | Belum Bayar | - |
| 4 | E1/07 | TONY | Belum Bayar | - |
| 5 | E1/08 | ANGGA | Belum Bayar | - |
| 6 | E1/10 | DESPIRA | Belum Bayar | - |
| 7 | E1/11 | BAGUS | Belum Bayar | - |
| 8 | E1/12 | AIDUL | Belum Bayar | - |
| 9 | E1/13 | KAMAL HARDIANSYAH | Belum Bayar | - |
| 10 | E1/14 | HADI | Lunas | Rp 60.000 |
| 11 | E1/15 | ADITYO | Lunas | Rp 60.000 |
| 12 | E10/01 | AKBAR SOFANSYAH | Belum Bayar | - |
| 13 | E10/02 | FERDINANDO | Belum Bayar | - |
| 14 | E10/04 | RAMLAN UTOMO | Belum Bayar | - |
| 15 | E10/05 | MUHAMMAD AGUN RAMDAN | Belum Bayar | - |
| 16 | E10/06 | FARHAN | Belum Bayar | - |
| 17 | E10/08 | FAJAR | Belum Bayar | - |
| 18 | E10/09 | CHAIRUL ABDULLAH | Belum Bayar | - |
| 19 | E2/01 | FAHMI HAIKAL | Belum Bayar | - |
| 20 | E2/02 | ARI UDIN | Belum Bayar | - |
| 21 | E2/03 | ARI | Belum Bayar | - |
| 22 | E2/04 | RISMAN | Belum Bayar | - |
| 23 | E2/05 | ALI | Belum Bayar | - |
| 24 | E2/08 | SUWITO | Belum Bayar | - |
| 25 | E2/09 | BAYANUDDIN | Belum Bayar | - |
| 26 | E2/10 | DIMAS | Belum Bayar | - |
| 27 | E2/11 | NIRPANA | Belum Bayar | - |
| 28 | E2/12 | RIZKI PUJI | Tidak Mukim | - |
| 29 | E2/13 | DOMINIKUS/ADES | Belum Bayar | - |
| 30 | E2/14 | ABDULLAH | Belum Bayar | - |
| 31 | E2/15 | AMIR | Belum Bayar | - |
| 32 | E2/16 | FAHMI | Belum Bayar | - |
| 33 | E2/17 | MAULANA | Belum Bayar | - |
| 34 | E2/18 | WAGIMIN | Belum Bayar | - |
| 35 | E2/19 | MUJI SLAMET | Belum Bayar | - |
| 36 | E2/20 | UBAY | Belum Bayar | - |
| 37 | E2/21 | WASTONO | Belum Bayar | - |
| 38 | E2/22 | MANGSUD | Belum Bayar | - |
| 39 | E2/23 | RIAN | Belum Bayar | - |
| 40 | E2/24 | JOHANNES | Belum Bayar | - |
| 41 | E2/25 | WAHYONO | Belum Bayar | - |
| 42 | E2/26 | ARDI | Belum Bayar | - |
| 43 | E2/27 | DENICO | Belum Bayar | - |
| 44 | E2/28 | MASWAN | Belum Bayar | - |
| 45 | E2/29 | HARRY KURNIAWAN | Belum Bayar | - |
| 46 | E2/31 | HENDRI KURNIAWAN | Belum Bayar | - |
| 47 | E2/32 | GUNTUR | Belum Bayar | - |
| 48 | E2/33 | EDI | Belum Bayar | - |
| 49 | E2/34 | HENDRY KURNADI | Belum Bayar | - |
| 50 | E2/36 | EKO | Belum Bayar | - |
| 51 | E3/01 | AGUNG PRANOWO | Belum Bayar | - |
| 52 | E3/02 | KAMALLUDINSYAH | Belum Bayar | - |
| 53 | E3/05 | ADE YUSUF | Tidak Mukim | - |
| 54 | E3/06 | KUKUH | Belum Bayar | - |
| 55 | E3/08 | CATUR | Belum Bayar | - |
| 56 | E3/09 | SEPTYAN | Belum Bayar | - |
| 57 | E3/10 | DANANG | Belum Bayar | - |
| 58 | E3/12 | LUTFI SETIO | Belum Bayar | - |
| 59 | E3/13 | MAMAN | Belum Bayar | - |
| 60 | E3/14 | ANDRE AMIN | Belum Bayar | - |
| 61 | E3/15 | TEGAR | Belum Bayar | - |
| 62 | E3/16 | RENDI | Belum Bayar | - |
| 63 | E3/18 | MARWANTO | Belum Bayar | - |
| 64 | E3/19 | HANAFI | Tidak Mukim | - |
| 65 | E3/20 | SULTONI | Belum Bayar | - |
| 66 | E3/21 | ARIF (PENGONTRAK) | Tidak Mukim | - |
| 67 | E3/23 | ANDI ARIF | Belum Bayar | - |
| 68 | E3/24 | NOVAN | Belum Bayar | - |
| 69 | E3/25 | ENDRI. S | Belum Bayar | - |
| 70 | E3/26 | FARHAN | Belum Bayar | - |
| 71 | E3/27 | FRANS | Belum Bayar | - |
| 72 | E3/28 | DWI HIMAWAN | Belum Bayar | - |
| 73 | E3/29 | KUSNADI | Belum Bayar | - |
| 74 | E3/30 | GUMARA | Belum Bayar | - |
| 75 | E3/32 | IRMAN | Belum Bayar | - |
| 76 | E3/33 | ADE PURWANTO | Belum Bayar | - |
| 77 | E3/34 | RONALD | Lunas | Rp 0 |
| 78 | E3/35 | MARDALENI | Tidak Mukim | - |
| 79 | E3/36 | ANDRIAN WICAKSONO | Belum Bayar | - |
| 80 | E4/02 | YELI (PENGONTRAK) | Belum Bayar | - |
| 81 | E4/03 | REZA | Tidak Mukim | - |
| 82 | E4/04 | ANNISA RAMADHANI | Tidak Mukim | - |
| 83 | E4/05 | YONGKI | Tidak Mukim | - |
| 84 | E4/06 | DEDE | Belum Bayar | - |
| 85 | E4/07 | RIFKI TITAN | Belum Bayar | - |
| 86 | E4/08 | MARTA | Belum Bayar | - |
| 87 | E4/09 | FACHUL ROZI | Belum Bayar | - |
| 88 | E4/10 | RIZKI | Belum Bayar | - |
| 89 | E4/11 | WIRTA | Belum Bayar | - |
| 90 | E4/12 | SAIFUL | Belum Bayar | - |
| 91 | E4/13 | HADI. S | Belum Bayar | - |
| 92 | E4/14 | SAMAR | Belum Bayar | - |
| 93 | E4/15 | KURTUBI | Tidak Mukim | - |
| 94 | E4/16 | LUTHFI | Belum Bayar | - |
| 95 | E4/17 | YUDHI | Belum Bayar | - |
| 96 | E4/18 | PAISAL | Belum Bayar | - |
| 97 | E5/01 | JOKO SRIYANTO | Belum Bayar | - |
| 98 | E5/02 | ZAENI DAHLAN | Belum Bayar | - |
| 99 | E5/03 | AGUS | Belum Bayar | - |
| 100 | E5/04 | MISBAKHUDIN | Tidak Mukim | - |
| 101 | E5/05 | NUR HUMMAD CHOIR | Belum Bayar | - |
| 102 | E5/06 | PRIYONO | Belum Bayar | - |
| 103 | E5/07 | HARI. A | Belum Bayar | - |
| 104 | E5/08 | RIZKI KURNIAWAN | Belum Bayar | - |
| 105 | E6/01 | NOVIAN PERDANA | Belum Bayar | - |
| 106 | E6/02 | HASTORO NURMANSYAH | Belum Bayar | - |
| 107 | E6/03 | SULAIMAN | Belum Bayar | - |
| 108 | E6/04 | DEDE HARYATI | Belum Bayar | - |
| 109 | E6/05 | DANI | Belum Bayar | - |
| 110 | E6/06 | MUHAMMAD IQBAL | Belum Bayar | - |
| 111 | E6/07 | FAJAR | Belum Bayar | - |
| 112 | E6/08 | ISKANDAR | Belum Bayar | - |
| 113 | E6/10 | ACHMAD MASIYANDI | Belum Bayar | - |
| 114 | E6/11 | DENI SYAHRIAL | Belum Bayar | - |
| 115 | E6/12 | PUTRA | Belum Bayar | - |
| 116 | E6/13 | WAHYU | Belum Bayar | - |
| 117 | E6/15 | MOCHAMMAD SAHIT | Tidak Mukim | - |
| 118 | E6/16 | KHARIS | Belum Bayar | - |
| 119 | E6/17 | BU NARTI | Belum Bayar | - |
| 120 | E6/18 | RIZKI FERLANDI | Belum Bayar | - |
| 121 | E6/19 | SYAHBUDI | Belum Bayar | - |
| 122 | E6/20 | DEDE. A | Belum Bayar | - |
| 123 | E6/23 | SYAMSUL | Belum Bayar | - |
| 124 | E6/24 | IYAN | Belum Bayar | - |
| 125 | E6/25 | EKO AJIANTORO | Belum Bayar | - |
| 126 | E7/03 | SIBI | Belum Bayar | - |
| 127 | E7/05 | DENDRI | Belum Bayar | - |
| 128 | E7/07 | RAKA | Belum Bayar | - |
| 129 | E7/08 | NOVERDO | Belum Bayar | - |
| 130 | E7/10 | ANGGA | Belum Bayar | - |
| 131 | E7/11 | MUGNI | Belum Bayar | - |
| 132 | E7/12 | DIAN | Belum Bayar | - |
| 133 | E7/17 | AJI K | Belum Bayar | - |
| 134 | E7/18 | RAHMAT | Belum Bayar | - |
| 135 | E7/19 | SUNARTO | Belum Bayar | - |
| 136 | E7/20 | SUTEJO | Belum Bayar | - |
| 137 | E7/22 | FANDI AHMAD | Belum Bayar | - |
| 138 | E7/23 | MAKMUR | Belum Bayar | - |
| 139 | E7/24 | DANI PAMUNGKAS | Belum Bayar | - |
| 140 | E7/25 | AGUSTINUS EDDY | Belum Bayar | - |
| 141 | E8/04 | ARWAN | Belum Bayar | - |
| 142 | E8/05 | KHASFUL | Belum Bayar | - |
| 143 | E8/08 | INDRA | Belum Bayar | - |
| 144 | E8/09 | LUKMAN | Belum Bayar | - |
| 145 | E8/10 | DARMIAN | Belum Bayar | - |
| 146 | E8/11 | BILLY RADITIO | Belum Bayar | - |
| 147 | E8/13 | WENDA S. | Belum Bayar | - |
| 148 | E8/14 | DEWI | Dispensasi | - |
| 149 | E8/15 | JUNAEDI WILHAN | Belum Bayar | - |
| 150 | E8/16 | BURHAN | Belum Bayar | - |
| 151 | E8/17 | YAYAN | Tidak Mukim | - |
| 152 | E8/19 | MUHAMMAD AFIT ZAENUDIN | Belum Bayar | - |
| 153 | E8/20 | M. RAJA | Belum Bayar | - |
| 154 | E8/22 | DIMAS | Belum Bayar | - |
| 155 | E8/23 | IDHAM | Belum Bayar | - |
| 156 | E9/02 | ALFIAN | Belum Bayar | - |
| 157 | E9/03 | DWI YULI PRASETYO | Belum Bayar | - |
| 158 | E9/04 | YASSIN PRATAMA | Belum Bayar | - |
| 159 | E9/05 | JAENAL | Belum Bayar | - |
| 160 | E9/06 | GOMEZ | Belum Bayar | - |
| 161 | E9/09 | DANANG | Belum Bayar | - |
| 162 | E9/10 | JAJA | Tidak Mukim | - |
| 163 | E9/11 | FAHMI | Belum Bayar | - |
| 164 | E9/12 | SANTI ASFIA | Belum Bayar | - |
| 165 | E9/13 | HAMAM | Belum Bayar | - |
| 166 | E9/14 | GATOT SUBEKTI | Belum Bayar | - |
| 167 | E9/15 | M. AFDOL RIZAL | Belum Bayar | - |
| 168 | E9/16 | FAUZI A | Belum Bayar | - |
| 169 | E9/17 | MUHAMMAD SATRI | Belum Bayar | - |
| Detail Iuran RT 003 |
| Dana Sosial | Rp 8.000 |
| Konsumsi Ronda | Rp 4.000 |
| Kas RT | Rp 11.000 |
| Kas RW | Rp 2.000 |
| Kebersihan/Sampah | Rp 15.000 |
| Security | Rp 20.000 |
| Total Iuran Bulanan | Rp 60.000 |